tornooien
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 7 | 8 | 2004 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 4.5 | 7 | 1847 |
| 3 | Peter Degrieck | 1631 | 4.5 | 8 | 1826 |
| 4 | Brecht Reyntjens | 1694 | 4 | 7 | 1854 |
| 5 | Didier Dalschaert | 1790 | 4 | 7 | 1753 |
| 6 | Marc Ulenaers | 1726 | 3.5 | 6 | 1804 |
| 7 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 3.5 | 6 | 1771 |
| 8 | Jan Selschotter | 1698 | 3 | 6 | 1809 |
| 9 | Yannick Renckens | 1740 | 3 | 6 | 1735 |
| 10 | Guido Vancoillie | 1630 | 3 | 7 | 1716 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 1 | 8 | 1452 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 8 | 1455 |
Clubkampioenschap reeks 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 7 | 8 | 1600 |
| 2 | Nick Corne | 1523 | 6 | 6 | 1710 |
| 3 | Frederique Lievens | 1606 | 5.5 | 8 | 1484 |
| 4 | Stijn Lapon | 1472 | 4.5 | 7 | 1377 |
| 5 | Philippe Maddens | 1572 | 4 | 7 | 1293 |
| 6 | Tim Santy | 1400 | 4 | 7 | 1303 |
| 7 | Ilan Carette | 0 | 4 | 8 | 1370 |
| 8 | Liam Vuylsteke | 0 | 3.5 | 7 | 1339 |
| 9 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 3 | 7 | 1245 |
| 10 | Karim Fezoua | 1400 | 2.5 | 8 | 1227 |
| 11 | Javier Pérez | 0 | 2 | 8 | 1167 |
Clubkampioenschap reeks 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Stijn Herreman | 1632 | 8 | 8 | 1804 |
| 2 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6 | 9 | 1516 |
| 3 | Renaat Vanassche | 1603 | 5.5 | 9 | 1392 |
| 4 | Pieter Menu | 1532 | 5 | 7 | 1595 |
| 5 | Victor Chacon Jaime | 0 | 5 | 7 | 1588 |
| 6 | Tom Veys | 1511 | 5 | 8 | 1409 |
| 7 | Dany Van Hamme | 1589 | 4.5 | 8 | 1340 |
| 8 | Korneel Baert | 0 | 4 | 8 | 1505 |
| 9 | Raf Goddeeris | 1400 | 2 | 7 | 1199 |
| 10 | Adriaan Talloen | 1400 | 2 | 8 | 1109 |
| 11 | Arthur Meganck | 0 | 2 | 8 | 1233 |